| 索引号:115323000151676045/2026-00021 | 主题分类:统计 | 文 号: |
|
标 题:
楚雄州2025年1-12月国民经济主要指标快报
|
发布机构:楚雄州统计局 | 发布日期:2026年03月27日 |
1.根据地区生产总值统一核算结果,1-12月,全州地区生产总值2040.17亿元,按不变价格计算,同比增长2.0%。其中:第一产业增加值369.86亿元,同比增长3.8%;第二产业增加值787.08亿元,同比下降1.8%;第三产业增加值883.23亿元,同比增长4.7%。
2. 1-12月,全州实现农林牧渔业总产值621.05亿元,按可比价计算,同比增长3.9%。
3.1-12月,全州规模以上工业增加值同比下降6.1%(按可比价计算)。
4.1-12月,全州实现社会消费品零售总额674.53亿元,同比增长1.2%。
5.1-12月,全州固定资产投资(不含农户)同比下降34.8%。
6.1-12月,全州外贸进出口总额23.56亿元,同比下降13.5%;旅游业总花费507.56亿元,同比增长4.4%。
7.1-12月,全州居民消费价格总指数为99.9%。
8.1-12月,全州一般公共预算收入完成107.20亿元, 同比增长3.2%;一般公共预算支出完成320.11亿元,同比下降0.8%。
9.12月末,全州金融机构人民币存款余额1911.24亿元,同比增长4.4%,其中住户储蓄存款余额1426.12亿元,同比增长9.6%;金融机构人民币贷款余额1773.65亿元,同比增长10.9%。存差137.59亿元。
10.1-12月,全州城镇常住居民人均可支配收入48694元,同比增长3.1%;农村常住居民人均可支配收入19171元,同比增长6.2%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元
指 标 名 称 | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
生产总值(GDP) | 20401651 | 2.0 |
第一产业 | 3698577 | 3.8 |
第二产业 | 7870773 | -1.8 |
第三产业 | 8832301 | 4.7 |
三次产业占GDP比重(%) | 100.00 | — |
第一产业 | 18.1 | — |
第二产业 | 38.6 | — |
第三产业 | 43.3 | — |
注:按照我国地区生产总值统一核算和数据发布制度规定,地区生产总值核算包括初步核算和最终核实两个步骤。经最终核实,2024年,楚雄州地区生产总值2000.83亿元,按不变价格计算,比上年增长2.6%。
二、农业
指 标 | 单 位 | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
农林牧渔业总产值 | 万 元 | 6210477 | 3.9 |
农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万 元 | 247396 | 5.4 |
三、工 业
单位:%
指 标 名 称 | 1-12月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | -6.1 |
在合计中: 1.采矿业 | -56.8 |
2.制造业 | -7.3 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.9 |
在合计中:煤炭开采及洗选业 | -3.5 |
黑色金属矿采选业 | -61.6 |
有色金属矿采选业 | -61.6 |
非金属矿采选业 | -81.1 |
农副食品加工业 | -35.8 |
食品制造业 | 1.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -81.6 |
烟草制品业 | 1.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 320.7 |
化学原料及化学制品制造业 | -1.8 |
医药制造业 | 6.0 |
非金属矿物制品业 | -50.0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 12.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | -2.5 |
汽车制造业 | -7.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -18.4 |
电力、热力生产和供应业 | 8.2 |
在合计中:非烟工业 | -9.9 |
规模以上工业产值 | -9.9 |
规模以上工业销售产值 | -9.7 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
四、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 0.87 | 11.04 | 3.7 |
高钛渣 | 万吨 | 0.89 | 14.05 | -33.6 |
水泥 | 万吨 | 0.81 | 10.94 | -74.4 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 11.32 | 114.22 | -5.6 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.22 | 2.76 | 12.7 |
阳极铜 | 万吨 | 0 | 5.94 | -74.2 |
阴极铜 | 万吨 | 2.05 | 15.61 | |
生铁 | 万吨 | 14.93 | 160.27 | 17.1 |
粗钢 | 万吨 | 24.72 | 156.84 | 22.0 |
钢材 | 万吨 | 22.35 | 156.59 | 21.9 |
中成药 | 吨 | 599.58 | 6230.11 | -20.6 |
自来水生产量 | 万立方米 | 395.79 | 4620.39 | -7.0 |
十种有色金属 | 吨 | 28804.28 | 275128.35 | 271.1 |
单晶硅 | 万千克 | 1268.44 | 8992.47 | 36.9 |
五、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 1-11月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 909.66 | -16.0 |
利税总额(亿元) | 138.93 | -11.1 |
#利润 | 36.05 | -37.2 |
企业亏损面(%) | 29.05 | 11.4 |
亏损企业亏损额(亿元) | 17.25 | -3.3 |
六、电力分类情况表
指标名称 | 1-12月累计(万千瓦时) | 1-12月累计同比 增长(%) |
一、全社会发电量 | 2888283 | 11.2 |
火力发电量 | 74144 | 18.0 |
水力发电量 | 1417380 | 0.4 |
风力发电量 | 395405 | -17.3 |
太阳能发电量 | 1001353 | 55.2 |
二、全社会用电量 | 1213355 | 6.5 |
其中:工业用电量 | 818034 | 8.4 |
三、分产业用电量 | ||
第一产业 | 32263 | 7.5 |
第二产业 | 844883 | 6.6 |
第三产业 | 193556 | 8.5 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
七、固定资产投资
单位:%
指 标 名 称 | 1-12月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | -34.8 | - |
一、按三次产业分 | ||
第一产业 | -46.8 | 13.5 |
第二产业 | -28.6 | 38.7 |
第三产业 | -35.2 | 47.8 |
二、十一个重点行业情况 | -33.9 | 89.5 |
1.农业 | -46.8 | 13.5 |
2.非能源工业 | -43.4 | 16.3 |
3.能源工业 | -10.9 | 22.4 |
4.综合交通 | -38.3 | 10.7 |
5.数字经济业 | -11.9 | 2.6 |
6.房地产开发 | -31.2 | 6.3 |
7.水利 | -29.1 | 7.4 |
8.生态环保 | -33.5 | 1.1 |
9.教育 | -12.9 | 2.9 |
10.卫生 | -30.4 | 1.2 |
11.旅游业 | -46.1 | 5.0 |
三、按构成分 | ||
1.建筑工程 | -38.4 | 82.7 |
2.安装工程 | ||
3.设备购置 | -11.3 | 10.0 |
4.其他费用 | -5.2 | 7.3 |
四、按表别分 | ||
1.房地产开发 | -31.2 | 6.3 |
2.非房地产项目 | -35.0 | 93.7 |
施工项目个数(个) | -30.9 | |
#本年新开工项目 | -16.5 | |
五.工业投资 | -28.2 | 38.7 |
六.产业投资 | -35.4 | 62.9 |
七.民间投资 | -40.6 | 55.0 |
八、社会消费品零售总额
单位:万元
指 标 名 称 | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 6745313 | 1.2 |
(一)按销售地区分 | ||
城镇 | 5447922 | 1.1 |
其中:城区 | 2934355 | 2.3 |
乡村 | 1297392 | 1.8 |
(二)按消费形态分 | ||
1.餐饮收入 | 944361 | 2.7 |
2.商品零售 | 5800953 | 1.0 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
九、外 贸 旅 游
指 标 名 称 | 单位 | 1-12月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 | |||
进出口总额 | 万元 | 235584 | -13.5 |
其中:出口额 | 万元 | 178631 | -21.4 |
进口额 | 万元 | 56953 | 25.9 |
(二)旅游 | |||
接待海外入境游客 | 人次 | 26401 | 49.5 |
旅游外汇收入 | 万元 | 22322 | -18.9 |
接待国内游客 | 万人次 | 6714 | 3.2 |
国内旅游花费 | 亿元 | 505.33 | 4.5 |
旅游业总花费 | 亿元 | 507.56 | 4.4 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
十、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 1071974 | 3.2 |
1.税收收入 | 614902 | 7.3 |
国内增值税 | 233201 | 4.6 |
企业所得税 | 24411 | -2.8 |
城市维护建设税 | 78494 | 0.7 |
房产税 | 20817 | 6.6 |
烟叶税 | 65528 | 1.7 |
2.非税收入 | 457072 | -1.9 |
专项收入 | 33237 | -6.4 |
行政事业性收费收入 | 57643 | -25.5 |
罚没收入 | 48744 | -1.9 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 294917 | 5.7 |
(二)一般公共预算支出 | 3201124 | -0.8 |
一般公共服务支出 | 261940 | -5.1 |
教育支出 | 515823 | 1.9 |
科学技术支出 | 14240 | 6.8 |
社会保障和就业支出 | 553103 | 7.6 |
卫生健康支出 | 424693 | 11.9 |
节能环保支出 | 63705 | -26.8 |
农林水支出 | 511233 | -22.1 |
(三)政府性基金预算收入 | 573095 | 17.2 |
(四)政府性基金预算支出 | 1152663 | 7.1 |
注:财政数据由州财政局提供。
十一、金 融
单位:万元
指 标 名 称 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 19112412 | 809187 | 4.4 |
#住户存款余额 | 14261190 | 1244531 | 9.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 17736476 | 1747794 | 10.9 |
存差(+)贷差(-) | 1375936 |
注:金融数据由中国人民银行楚雄州分行提供。
十二、物 价 指 数
单位:%
指 标 名 称 | 12月 | 1-12月累计 |
居民消费价格总指数 | - | 99.9 |
注:居民消费价格总指数由国家统计局楚雄调查队提供。
十三、人 民 生 活
指 标 名 称 | 单 位 | 1-12月 | 比上年同期(±%) |
居民人均可支配收入 | 元 | 31110 | 4.2 |
按常住地分 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 48694 | 3.1 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 19171 | 6.2 |
注:居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入由国家统计局楚雄调查队提供。
十四、重点产业
单位:万元
指标名称 | 1-12月累计增加值 | 累计比上年同期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万元) | (±%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“5+6”重点产业 | 12842457 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)绿色能源和绿色制造业 | 2098522 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿色能源和绿色制造(含绿色硅) | 2313464 | -1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)高原特色现代农业和绿色食品制造业 | 3766974 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)旅游文化产业 | 597563 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)生物医药和大健康产业 | 1285680 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)现代商贸物流产业 | 942571 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)烟草产业 | 1634884 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)新兴服务业 | 375675 | -1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)数字经济产业 | 699647 | -2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)绿色化工产业 | 238359 | -2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)房地产业 | 629070 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)金融业 | 573512 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、绿色能源 | 1197168 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、楚雄彝绣 | 34486 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、食用菌产业 | 313645 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.表中重点产业是根据中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发《关于加快构建现代产业体系实施意见》(楚发〔2022〕10号)确定的监测内容,按《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》开展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.表中数据包含规模(限额)以上企业统计联网直报数据、上级反馈房地产业和金融业数据以及重点产业牵头单位开展非一套表单位重点调查获取的数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、重点产业链
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、各县市生产总值
单位:万元
县(市) | 生产总值 | 第一产业 | ||
1-12月累计 | 比上年同期(±%) | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) | |
20401651 | 2.0 | 3698577 | 3.8 | |
楚 雄 | 7250141 | 3.3 | 601581 | 3.7 |
禄 丰 | 3002635 | 5.4 | 626062 | 3.7 |
双 柏 | 885585 | -1.0 | 200130 | 4.0 |
牟 定 | 1168767 | 0.1 | 218576 | 3.7 |
南 华 | 1301910 | -4.9 | 325867 | 3.6 |
姚 安 | 1225758 | 3.5 | 323920 | 3.9 |
大 姚 | 1725648 | 5.1 | 418570 | 3.9 |
永 仁 | 855217 | 5.0 | 212032 | 3.6 |
元 谋 | 1428316 | -4.8 | 402740 | 4.0 |
武 定 | 1557674 | 0.3 | 369099 | 3.9 |
续表 单位:万元
县(市) | 第二产业 | 第三产业 | ||
1-12月累计 | 比上年同期(±%) | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 7870773 | -1.8 | 8832301 | 4.7 |
楚 雄 | 3706461 | 1.9 | 2942099 | 4.7 |
禄 丰 | 1090437 | -0.5 | 1286136 | 11.2 |
双 柏 | 229837 | -4.1 | 455618 | -1.2 |
牟 定 | 430167 | -9.9 | 520024 | 7.2 |
南 华 | 269508 | -25.6 | 706535 | 3.1 |
姚 安 | 474045 | 3.4 | 427793 | 3.4 |
大 姚 | 523763 | 5.0 | 783315 | 5.8 |
永 仁 | 238911 | 4.8 | 404274 | 5.8 |
元 谋 | 464721 | -9.8 | 560855 | -5.5 |
武 定 | 442923 | -9.5 | 745652 | 5.1 |
十七、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) | |
1-12月累计 | 比上年同期 (±%) | |||
全 州 | -6.1 | 6745313 | 1.2 | -34.8 |
楚 雄 | 1.7 | 2130754 | 0.3 | -18.6 |
禄 丰 | -3.5 | 927040 | 3.3 | -35.5 |
双 柏 | 10.9 | 327257 | -0.8 | -66.3 |
牟 定 | -47.3 | 372840 | 3.4 | -31.2 |
南 华 | -25.1 | 636114 | -1.6 | -70.4 |
姚 安 | 6.5 | 422888 | 2.9 | -29.8 |
大 姚 | 6.6 | 551103 | 4.8 | -35.2 |
永 仁 | 7.0 | 261667 | 1.6 | -38.3 |
元 谋 | -35.9 | 558961 | -3.0 | -29.5 |
武 定 | -37.5 | 556690 | 4.4 | -29.9 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
十八、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
1-12月累计 | 比上年同期(±%) | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 1071974 | 3.2 | 3201124 | -0.8 |
楚 雄 | 351740 | 2.1 | 555678 | 0.0 |
禄 丰 | 109521 | 13.3 | 311768 | 0.0 |
双 柏 | 44853 | 5.6 | 181444 | -2.4 |
牟 定 | 53097 | 2.4 | 193866 | -5.0 |
南 华 | 53101 | 3.3 | 216770 | -3.3 |
姚 安 | 42664 | 3.1 | 185473 | 0.3 |
大 姚 | 65112 | 3.0 | 258728 | -0.2 |
永 仁 | 45835 | 8.2 | 155154 | -4.7 |
元 谋 | 69738 | 8.0 | 216658 | -0.1 |
武 定 | 50360 | 7.3 | 259576 | -6.2 |
县市小计 | 886021 | 4.8 | 2535115 | -1.8 |
州级 | 185953 | -4.0 | 666009 | 3.1 |
注:财政数据由州财政局提供。
主办:楚雄彝族自治州人民政府
承办:楚雄彝族自治州人民政府办公室
运营运维:楚雄彝族自治州人民政府办公室政务公开科
无障碍浏览
长者模式