1.1-11月,全州规模以上工业增加值同比下降7.1%(按可比价计算)。
2.1-11月,全州固定资产投资(不含农户)同比下降25.4%。
3.1-11月,全州实现社会消费品零售总额625.36亿元,同比增长2.9%。
4.1-11月,全州外贸进出口总额21.86亿元,同比下降15.0%;全州旅游业总花费464.60亿元,同比增长11.0%。
5.1-11月,全州一般公共预算收入完成102.53亿元, 同比增长1.0%;一般公共预算支出完成288.50亿元,同比下降3.3%。
6.11月末,全州金融机构人民币存款余额1917.85亿元,同比增长5.5%,其中住户储蓄存款余额1403.91亿元,同比增长9.7%;金融机构人民币贷款余额1738.80亿元,同比增长7.0%。存差179.05亿元。
一、工 业
指 标 名 称 | 1-11月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | -7.1 |
在合计中:1.采矿业 | -58.4 |
2.制造业 | -8.0 |
3.电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 6.5 |
在合计中:煤炭开采和洗选业 | -1.9 |
黑色金属矿采选业 | -65.6 |
有色金属矿采选业 | -63.1 |
非金属矿采选业 | -82.0 |
农副食品加工业 | -35.1 |
食品制造业 | 1.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -80.8 |
烟草制品业 | 1.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 243.0 |
化学原料和化学制品制造业 | -6.1 |
医药制造业 | 3.7 |
非金属矿物制品业 | -50.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 15.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -3.7 |
汽车制造业 | -10.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -21.4 |
电力、热力生产和供应业 | 6.7 |
在合计中:非烟工业 | -10.6 |
规模以上工业产值 | -10.3 |
规模以上工业销售产值 | -9.9 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 0 | 10.17 | -4.5 |
高钛渣 | 万吨 | 1.19 | 13.16 | -41.3 |
水泥 | 万吨 | 0.48 | 10.14 | -75.5 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 11.18 | 102.91 | -6.5 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.20 | 2.54 | 12.4 |
阳极铜 | 万吨 | 0 | 5.94 | -71.4 |
阴极铜 | 万吨 | 1.81 | 13.56 |
|
生铁 | 万吨 | 11.15 | 145.45 | 20.7 |
粗钢 | 万吨 | 10.93 | 132.12 | 24.7 |
钢材 | 万吨 | 14.24 | 134.24 | 29.4 |
中成药 | 吨 | 556.07 | 5630.53 | -21.2 |
自来水生产量 | 万立方米 | 379.34 | 4224.60 | -6.5 |
十种有色金属 | 吨 | 26553.14 | 246324.06 | 293.4 |
单晶硅 | 万千克 | 1251.25 | 7724.02 | 25.4 |
三、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 2025年1-10月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 827.66 | -16.6 |
利税总额(亿元) | 131.82 | -8.1 |
#利润 | 35.69 | -30.2 |
企业亏损面(%) | 28.64 | 9.9 |
亏损企业亏损额(亿元) | 15.20 | -10.2 |
四、电力分类情况表
指标名称 | 1-11月累计(万千瓦时) | 1-11月累计同比 增长(%) |
一、全社会发电量 | 2658750 | 11.9 |
火力发电量 | 67417 | 20.4 |
水力发电量 | 1327231 | -1.0 |
风力发电量 | 357719 | -14.2 |
太阳能发电量 | 906384 | 61.3 |
二、全社会用电量 | 1100523 | 6.0 |
其中:工业用电量 | 738085 | 7.4 |
三、分产业用电量 |
|
|
第一产业 | 30040 | 9.7 |
第二产业 | 763263 | 5.8 |
第三产业 | 176359 | 8.3 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
五、固定资产投资
指 标 名 称 | 1-11月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | -25.4 | - |
一、按三次产业分 |
|
|
第一产业 | -42.2 | 12.9 |
第二产业 | -16.6 | 39.7 |
第三产业 | -26.1 | 47.4 |
二、按重点行业分 |
|
|
十一个重点行业 | -24.7 | 88.8 |
1.农业 | -42.2 | 12.9 |
2.非能源工业 | -30.7 | 17.5 |
3.能源工业 | 0.3 | 22.1 |
4.综合交通 | -32.8 | 10.0 |
5.数字经济业 | -10.9 | 2.2 |
6.房地产开发 | -27.4 | 5.8 |
7.水利 | -15.1 | 7.6 |
8.生态环保 | -14.8 | 1.2 |
9.教育 | 3.3 | 2.9 |
10.卫生 | -22.4 | 1.1 |
11.旅游业 | -35.0 | 5.4 |
三、按构成分 |
|
|
1.建筑工程 | -28.4 | 84.5 |
2.安装工程 |
|
|
3.设备购置 | -5.5 | 9.5 |
4.其他费用 | -1.2 | 5.9 |
四、按表别分 |
|
|
1.房地产开发 | -27.4 | 5.8 |
2.非房地产项目 | -25.3 | 94.2 |
施工项目个数(个) | -27.6 |
|
#本年新开工项目 | -8.7 |
|
五.工业投资 | -16.2 | 39.6 |
六.产业投资 | -26.2 | 63.3 |
七.民间投资 | -37.9 | 54.6 |
六、社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 1-11月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 6253607 | 2.9 |
(一)按销售地区分 |
|
|
城镇 | 5056341 | 3.0 |
其中:城区 | 2745592 | 4.0 |
乡村 | 1197266 | 2.8 |
(二)按消费形态分 |
|
|
1.餐饮收入 | 887710 | 4.5 |
2.商品零售 | 5365897 | 2.7 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
七、外 贸 旅 游
指 标 | 单位 | 1-11月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 |
|
|
|
进出口总额 | 万元 | 218637 | -15.0 |
其中:出口额 | 万元 | 162148 | -24.0 |
进口额 | 万元 | 56489 | 29.0 |
(二)旅游 |
|
|
|
接待海外入境游客 | 人次 | 24434 | 84.2 |
旅游外汇收入 | 万元 | 20630 | -15.2 |
接待国内游客 | 万人次 | 5817 | 6.0 |
国内旅游花费 | 亿元 | 462.54 | 11.2 |
旅游业总花费 | 亿元 | 464.60 | 11.0 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
八、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-11月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 1025303 | 1.0 |
1.税收收入 | 568432 | 8.3 |
增值税 | 213512 | 2.6 |
企业所得税 | 24156 | -2.8 |
城市维护建设税 | 73233 | 1.1 |
房产税 | 20347 | 10.9 |
烟叶税 | 65528 | 1.7 |
2.非税收入 | 456871 | -6.8 |
专项收入 | 30809 | -5.3 |
行政事业性收费收入 | 32251 | -57.5 |
罚没收入 | 44671 | 10.0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 327408 | 4.1 |
(二)一般公共预算支出 | 2885025 | -3.3 |
一般公共服务支出 | 251278 | -7.5 |
教育支出 | 451628 | -1.6 |
科学技术支出 | 12761 | 26.5 |
社会保障和就业支出 | 505941 | 8.3 |
卫生健康支出 | 379912 | 8.9 |
节能环保支出 | 53679 | -30.1 |
农林水支出 | 462409 | -19.3 |
(三)政府性基金预算收入 | 249356 | 26.6 |
(四)政府性基金预算支出 | 998332 | 29.8 |
注:财政数据由州财政局提供。
九、金 融
单位:万元
指 标 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 19178462 | 875237 | 5.5 |
#住户存款余额 | 14039121 | 1022462 | 9.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 17387977 | 1399296 | 7.0 |
存差(+)贷差(-) | 1790485 |
|
|
注:金融数据由中国人民银行楚雄州分行提供。
十、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) |
1-11月累计 | 比上年同期 (±%) |
全 州 | -7.1 | 6253607 | 2.9 | -25.4 |
楚 雄 | 2.0 | 1960889 | 1.3 | -7.4 |
禄 丰 | -1.8 | 854665 | 3.3 | -26.1 |
双 柏 | -18.1 | 309278 | 1.3 | -66.5 |
牟 定 | -53.8 | 349680 | 4.5 | -23.2 |
南 华 | -45.8 | 599723 | 4.4 | -71.7 |
姚 安 | 4.9 | 394174 | 4.6 | -22.4 |
大 姚 | 4.3 | 497120 | 3.8 | -22.6 |
永 仁 | 5.9 | 246841 | 3.2 | -21.7 |
元 谋 | -38.2 | 529407 | 3.5 | -16.4 |
武 定 | -38.9 | 511830 | 4.2 | -15.6 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
十一、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 |
1-11月累计 | 比上年同期(±%) | 1-11月累计 | 比上年同期(±%) |
全 州 | 1025303 | 1.0 | 2885025 | -3.3 |
楚 雄 | 297417 | -10.8 | 482345 | -3.5 |
禄 丰 | 121453 | 38.9 | 261259 | -3.3 |
双 柏 | 43583 | 6.0 | 170112 | -4.1 |
牟 定 | 51211 | 12.2 | 181851 | -5.2 |
南 华 | 51389 | 2.4 | 190352 | -11.4 |
姚 安 | 39367 | 13.0 | 181350 | -3.8 |
大 姚 | 62688 | 4.0 | 247608 | -0.1 |
永 仁 | 44563 | 0.5 | 144541 | -4.6 |
元 谋 | 66338 | -25.5 | 194976 | -11.6 |
武 定 | 48455 | 0.4 | 231366 | -5.6 |
县市小计 | 826464 | -1.0 | 2285760 | -5.1 |
州本级 | 198839 | 10.1 | 599265 | 4.0 |
注:财政数据由州财政局提供。