1.1-10月,全州规模以上工业增加值同比下降10.6%(按可比价计算)。
2.1-10月,全州固定资产投资(不含农户)同比下降15.5%。
3.1-10月,全州实现社会消费品零售总额570.71亿元,同比增长3.9%。
4.1-10月,全州外贸进出口总额20.02亿元,同比下降15.0%;全州旅游业总花费448.17亿元,同比增长7.8%。
5.1-10月,全州一般公共预算收入完成93.24亿元, 同比增长4.8%;一般公共预算支出完成264.63亿元,同比下降2.6%。
6.10月末,全州金融机构人民币存款余额1915.09亿元,同比增长5.2%,其中住户储蓄存款余额1402.29亿元,同比增长9.7%;金融机构人民币贷款余额1735.99亿元,同比增长7.0%。存差179.10亿元。
一、工 业
指 标 名 称 | 1-10月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | -10.6 |
在合计中:1.采矿业 | -64.1 |
2.制造业 | -12.1 |
3.电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 9.8 |
在合计中:煤炭开采和洗选业 | -65.8 |
黑色金属矿采选业 | -51.6 |
有色金属矿采选业 | -43.7 |
非金属矿采选业 | -86.5 |
农副食品加工业 | -47.1 |
食品制造业 | -20.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -83.0 |
烟草制品业 | 1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 264.4 |
化学原料和化学制品制造业 | -22.4 |
医药制造业 | -3.7 |
非金属矿物制品业 | -56.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3.1 |
汽车制造业 | -22.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -21.8 |
电力、热力生产和供应业 | 9.9 |
在合计中:非烟工业 | -20.1 |
规模以上工业产值 | -20.4 |
规模以上工业销售产值 | -18.5 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 0.86 | 10.17 | 2.7 |
高钛渣 | 万吨 | 1.49 | 11.97 | -37.9 |
水泥 | 万吨 | 0.95 | 9.66 | -75.8 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 10.37 | 91.72 | -8.9 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.19 | 2.34 | 5.5 |
阳极铜 | 万吨 | 0 | 5.94 | -68.2 |
阴极铜 | 万吨 | 1.83 | 11.75 |
|
生铁 | 万吨 | 15.23 | 134.30 | 19.8 |
粗钢 | 万吨 | 14.87 | 121.19 | 21.3 |
钢材 | 万吨 | 15.30 | 120.00 | 21.2 |
中成药 | 吨 | 498.72 | 5074.45 | -20.7 |
自来水生产量 | 万立方米 | 385.68 | 3845.26 | -6.7 |
十种有色金属 | 吨 | 26726.22 | 219770.92 | 288.3 |
单晶硅 | 万千克 | 1107.37 | 6472.77 | 9.6 |
三、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 2025年1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 734.38 | -19.9 |
利税总额(亿元) | 123.19 | -6.5 |
#利润 | 34.03 | -25.5 |
企业亏损面(%) | 27.96 | 8.5 |
亏损企业亏损额(亿元) | 13.23 | -21.5 |
四、电力分类情况表
指标名称 | 1-10月累计(万千瓦时) | 1-10月累计同比 增长(%) |
一、全社会发电量 | 2462992 | 11.9 |
火力发电量 | 61774 | 21.4 |
水力发电量 | 1231719 | -1.7 |
风力发电量 | 333700 | -13.8 |
太阳能发电量 | 835799 | 64.1 |
二、全社会用电量 | 994824 | 5.3 |
其中:工业用电量 | 666736 | 6.6 |
三、分产业用电量 |
|
|
第一产业 | 26765 | 7.3 |
第二产业 | 690141 | 5.1 |
第三产业 | 159634 | 7.6 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
五、固定资产投资
指 标 名 称 | 1-10月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | -15.5 | - |
一、按三次产业分 |
|
|
第一产业 | -31.1 | 13.7 |
第二产业 | -1.7 | 40.6 |
第三产业 | -20.0 | 45.6 |
二、按重点行业分 |
|
|
十一个重点行业 | -13.7 | 89.1 |
1.农业 | -31.1 | 13.7 |
2.非能源工业 | -17.8 | 18.6 |
3.能源工业 | 19.3 | 22.0 |
4.综合交通 | -26.5 | 9.1 |
5.数字经济业 | -12.1 | 1.9 |
6.房地产开发 | -19.8 | 5.3 |
7.水利 | -10.6 | 7.5 |
8.生态环保 | 7.1 | 1.3 |
9.教育 | 1.0 | 2.7 |
10.卫生 | -24.2 | 1.0 |
11.旅游业 | -20.0 | 5.9 |
三、按构成分 |
|
|
1.建筑工程 | -18.8 | 85.3 |
2.安装工程 |
|
|
3.设备购置 | 11.2 | 9.4 |
4.其他费用 | 8.7 | 5.3 |
四、按表别分 |
|
|
1.房地产开发 | -19.8 | 5.3 |
2.非房地产项目 | -15.2 | 94.7 |
施工项目个数(个) | -21.7 |
|
#本年新开工项目 | 3.0 |
|
五.工业投资 | -1.2 | 40.6 |
六.产业投资 | -14.1 | 65.2 |
七.民间投资 | -27.5 | 56.4 |
六、社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 1-10月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 5707085 | 3.9 |
(一)按销售地区分 |
|
|
城镇 | 4621637 | 4.1 |
其中:城区 | 2465771 | 3.9 |
乡村 | 1085448 | 3.2 |
(二)按消费形态分 |
|
|
1.餐饮收入 | 808740 | 5.1 |
2.商品零售 | 4898345 | 3.7 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
七、外 贸 旅 游
指 标 | 单位 | 1-10月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 |
|
|
|
进出口总额 | 万元 | 200225 | -15.0 |
其中:出口额 | 万元 | 145734 | -26.6 |
进口额 | 万元 | 54490 | 47.4 |
(二)旅游 |
|
|
|
接待海外入境游客 | 人次 | 21413 | 126.5 |
旅游外汇收入 | 万元 | 18085 | -16.3 |
接待国内游客 | 万人次 | 5276 | 4.6 |
国内旅游花费 | 亿元 | 446.36 | 7.9 |
旅游业总花费 | 亿元 | 448.17 | 7.8 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
八、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-10月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 932442 | 4.8 |
1.税收收入 | 532851 | 13.3 |
增值税 | 198833 | 2.8 |
企业所得税 | 23933 | -3.0 |
城市维护建设税 | 68282 | 1.3 |
房产税 | 20128 | 12.0 |
烟叶税 | 64140 | 49.8 |
2.非税收入 | 399591 | -4.8 |
专项收入 | 25240 | -11.5 |
行政事业性收费收入 | 29744 | -53.7 |
罚没收入 | 39668 | 1.3 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 283882 | 8.2 |
(二)一般公共预算支出 | 2646298 | -2.6 |
一般公共服务支出 | 231358 | -7.7 |
教育支出 | 419661 | -0.9 |
科学技术支出 | 11452 | 25.4 |
社会保障和就业支出 | 468839 | 11.2 |
卫生健康支出 | 337164 | 4.0 |
节能环保支出 | 48429 | -35.0 |
农林水支出 | 467610 | -12.8 |
(三)政府性基金预算收入 | 163759 | 19.0 |
(四)政府性基金预算支出 | 926554 | 44.6 |
注:财政数据由州财政局提供。
九、金 融
单位:万元
指 标 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 19150872 | 847647 | 5.2 |
#住户存款余额 | 14022857 | 1006198 | 9.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 17359861 | 1371179 | 7.0 |
存差(+)贷差(-) | 1791011 |
|
|
注:金融数据由中国人民银行楚雄州分行提供。
十、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) |
1-10月累计 | 比上年同期 (±%) |
全 州 | -10.6 | 5707085 | 3.9 | -15.5 |
楚 雄 | 2.1 | 1783544 | 1.6 | -1.1 |
禄 丰 | 3.3 | 774456 | 4.1 | -14.4 |
双 柏 | -62.2 | 288976 | 4.2 | -66.1 |
牟 定 | -47.8 | 321601 | 5.5 | 0.8 |
南 华 | -65.9 | 548914 | 6.1 | -75.5 |
姚 安 | 1.5 | 363303 | 6.4 | -3.3 |
大 姚 | 3.6 | 446919 | 4.9 | -2.7 |
永 仁 | 5.8 | 227012 | 2.6 | -3.8 |
元 谋 | -33.7 | 488379 | 5.9 | -1.7 |
武 定 | -28.4 | 463980 | 4.5 | -5.8 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
十一、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 |
1-10月累计 | 比上年同期(±%) | 1-10月累计 | 比上年同期(±%) |
全 州 | 932442 | 4.8 | 2646298 | -2.6 |
楚 雄 | 274243 | 1.6 | 416486 | -5.0 |
禄 丰 | 100680 | 23.8 | 229367 | -7.9 |
双 柏 | 40734 | 12.5 | 158936 | -0.1 |
牟 定 | 48348 | 13.6 | 165006 | -7.2 |
南 华 | 51222 | 12.5 | 214032 | 3.2 |
姚 安 | 37280 | 29.7 | 168408 | -2.1 |
大 姚 | 58540 | 3.9 | 227087 | -1.3 |
永 仁 | 41149 | 13.3 | 138011 | -4.0 |
元 谋 | 62445 | -26.4 | 181436 | -12.7 |
武 定 | 45836 | 6.6 | 213950 | -1.0 |
县市小计 | 760477 | 4.9 | 2112719 | -4.0 |
州本级 | 171965 | 4.0 | 533579 | 3.7 |
注:财政数据由州财政局提供。