| 索引号:115323000151676045/2026-00035 | 主题分类:统计 | 文 号: |
|
标 题:
楚雄州2026年1-3月国民经济主要指标快报
|
发布机构:楚雄州统计局 | 发布日期:2026年04月29日 |
1.根据地区生产总值统一核算结果,1-3月,全州地区生产总值484.80亿元,按不变价格计算,同比增长0.2%。其中:第一产业增加值61.32亿元,同比增长3.4%;第二产业增加值184.14亿元,同比下降5.4%;第三产业增加值239.33亿元,同比增长3.9%。
2. 1-3月,全州实现农林牧渔业总产值126.22亿元,按可比价计算,同比增长3.5%。
3.1-3月,全州规模以上工业增加值同比下降5.9%(按可比价计算)。
4.1-3月,全州实现社会消费品零售总额173.51亿元,同比下降6.3%。
5.1-3月,全州固定资产投资(不含农户)同比下降25.5%。
6.1-3月,全州外贸进出口总额9.58亿元,同比增长51.7%;旅游业总花费125.49亿元,同比增长5.1%。
7.1-3月,全州居民消费价格总指数为101.8%。
8.1-3月,全州一般公共预算收入完成26.67亿元, 同比下降23.8%;一般公共预算支出完成102.49亿元,同比增长0.8%。
9.3月末,全州金融机构人民币存款余额1988.73亿元,同比增长4.6%,其中住户储蓄存款余额1477.49亿元,同比增长8.4%;金融机构人民币贷款余额1822.27亿元,同比增长9.8%。存差166.45亿元。
10.1-3月,全州城镇常住居民人均可支配收入11298元,同比增长3.2%;农村常住居民人均可支配收入4984元,同比增长6.3%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元
指 标 名 称 | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) |
生产总值(GDP) | 4847972 | 0.2 |
第一产业 | 613187 | 3.4 |
第二产业 | 1841440 | -5.4 |
第三产业 | 2393345 | 3.9 |
三次产业占GDP比重(%) | 100.00 | |
第一产业 | 12.6 | — |
第二产业 | 38.0 | — |
第三产业 | 49.4 | — |
二、农业
指 标 | 单 位 | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) |
农林牧渔业总产值 | 万 元 | 1262203 | 3.5 |
农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万 元 | 39004 | 7.8 |
三、工 业
单位:%
指 标 名 称 | 1-3月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | -5.9 |
在合计中:1.采矿业 | -37.1 |
2.制造业 | -6.7 |
3.电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 1.3 |
在合计中:煤炭开采和洗选业 | -5.9 |
黑色金属矿采选业 | -28.5 |
有色金属矿采选业 | -41.0 |
非金属矿采选业 | -71.9 |
农副食品加工业 | -47.4 |
食品制造业 | -8.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -68.6 |
烟草制品业 | 0.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 15.1 |
化学原料和化学制品制造业 | -13.0 |
医药制造业 | -37.9 |
非金属矿物制品业 | -44.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 42.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -7.2 |
汽车制造业 | -53.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -33.9 |
电力、热力生产和供应业 | 1.5 |
在合计中:非烟工业 | -10.7 |
规模以上工业产值 | -6.8 |
规模以上工业销售产值 | -0.9 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
四、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 6.16 | 17.14 | 130.4 |
高钛渣 | 万吨 | 2.52 | 5.23 | -43.9 |
水泥 | 万吨 | 1.27 | 2.52 | 7.0 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 9.93 | 28.79 | 2.6 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.30 | 0.76 | 3.3 |
阴极铜 | 万吨 | 1.76 | 4.90 | |
生铁 | 万吨 | 12.03 | 36.21 | -20.4 |
粗钢 | 万吨 | 16.14 | 49.63 | 30.3 |
钢材 | 万吨 | 16.27 | 49.78 | 35.0 |
中成药 | 吨 | 831.34 | 2368.07 | 64.3 |
自来水生产量 | 万立方米 | 433.31 | 1248.16 | -3.0 |
十种有色金属 | 吨 | 31804.96 | 77055.25 | 135 |
单晶硅 | 万千克 | 1296.26 | 3043.70 | -7.0 |
五、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 1-2月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 175.34 | 1.5 |
利税总额(亿元) | 23.49 | -43.1 |
#利润 | -2.92 | -121.4 |
企业亏损面(%) | 26.87 | 4.1 |
亏损企业亏损额(亿元) | 15.79 | 828.6 |
六、电力分类情况表
指标名称 | 1-3月累计(万千瓦时) | 1-3月累计同比 增长(%) |
一、全社会发电量 | 650288 | 2.7 |
火力发电量 | 16859 | -12.7 |
水力发电量 | 189528 | 0.9 |
风力发电量 | 155393 | -3.7 |
太阳能发电量 | 288508 | 8.9 |
二、全社会用电量 | 311983 | 11.3 |
其中:工业用电量 | 211018 | 13.4 |
三、分产业用电量 | ||
第一产业 | 8732 | 18.9 |
第二产业 | 214746 | 9.9 |
第三产业 | 51248 | 17.4 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
七、固定资产投资
单位:%
指 标 名 称 | 1-3月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | -25.5 | - |
一、按三次产业分 | ||
第一产业 | -55.7 | 7.7 |
第二产业 | -9.4 | 45.5 |
第三产业 | -29.8 | 46.8 |
二、按重点行业分 | ||
1.农业 | -55.7 | 7.7 |
2.非能源工业 | -49.3 | 12.7 |
3.能源工业 | 30.7 | 32.7 |
4.综合交通 | -40.8 | 11.4 |
5.数字经济业 | -30.5 | 1.8 |
6.房地产开发 | 24.5 | 7.3 |
7.水利 | -20.7 | 9.5 |
8.生态环保 | -55.3 | 0.7 |
9.教育 | -8.5 | 2.6 |
10.卫生 | -12.8 | 1.3 |
11.旅游业 | -46.1 | 4.0 |
12.商贸物流服务业 | -43.2 | 4.6 |
13.非房地产市政 | -50.2 | 4.7 |
14.科研和技术服务 | 69.4 | 0.3 |
15.养老福利服务业 | -56.3 | 0.2 |
16.体育设施 | 0.0 | 0.2 |
三、按构成分 | ||
1.建筑工程 | -34.3 | 77.2 |
2.安装工程 | ||
3.设备购置 | 54.9 | 13.8 |
4.其他费用 | 14.2 | 9.1 |
四、按表别分 | ||
1.房地产开发 | 24.5 | 7.3 |
2.非房地产项目 | -27.8 | 92.7 |
施工项目个数(个) | -40.5 | |
#本年新开工项目 | -76.3 | |
五.工业投资 | -9.4 | 45.5 |
六.产业投资 | -22.9 | 61.4 |
七.民间投资 | -43.2 | 38.9 |
八、社会消费品零售总额
单位:万元
指 标 名 称 | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 1735113 | -6.3 |
(一)按销售单位所在地分 | ||
城镇 | 1467753 | -6.4 |
其中:城区 | 749624 | -4.0 |
乡村 | 267361 | -5.8 |
(二)按消费形态分 | ||
1.餐饮收入 | 228669 | -6.7 |
2.商品零售 | 1506444 | -6.2 |
九、外 贸 旅 游
指 标 名 称 | 单位 | 1-3月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 | |||
进出口总额 | 万元 | 95774 | 51.7 |
其中:出口额 | 万元 | 82093 | 127.5 |
进口额 | 万元 | 13681 | -49.4 |
(二)旅游 | |||
接待海外入境游客 | 人次 | 14356 | 250.0 |
旅游外汇收入 | 万元 | 12226 | 281.0 |
接待国内游客 | 万人次 | 1379 | 6.5 |
国内旅游花费 | 亿元 | 124.26 | 5.1 |
旅游业总花费 | 亿元 | 125.49 | 5.1 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
十、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 266748 | -23.8 |
1.税收收入 | 155936 | -3.6 |
国内增值税 | 67993 | 0.3 |
企业所得税 | 7305 | 1.5 |
城市维护建设税 | 26084 | 5.1 |
房产税 | 10122 | 11.8 |
烟叶税 | ||
2.非税收入 | 110812 | -41.2 |
专项收入 | 8395 | -9.5 |
行政事业性收费收入 | 8297 | -45.7 |
罚没收入 | 11344 | 26.7 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 67783 | -51.8 |
(二)一般公共预算支出 | 1024879 | 0.8 |
一般公共服务支出 | 76368 | -18.0 |
教育支出 | 147470 | -11.3 |
科学技术支出 | 4137 | 13.0 |
社会保障和就业支出 | 170646 | 9.7 |
卫生健康支出 | 120330 | -5.5 |
节能环保支出 | 16102 | -5.6 |
农林水支出 | 141241 | -23.8 |
(三)政府性基金预算收入 | 23308 | -30.7 |
(四)政府性基金预算支出 | 90545 | -60.9 |
注:财政数据由州财政局提供。
十一、金 融
单位:万元
指 标 名 称 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 19887254 | 774825 | 4.6 |
#住户存款余额 | 14774882 | 513675 | 8.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 18222713 | 486237 | 9.8 |
存差(+)贷差(-) | 1664541 |
注:金融数据由中国人民银行楚雄州分行提供。
十二、物 价 指 数
单位:%
指 标 名 称 | 3月 | 1-3月累计 |
居民消费价格总指数 | - | 101.8 |
注:居民消费价格总指数由国家统计局楚雄调查队提供。
十三、人 民 生 活
指 标 名 称 | 单 位 | 1-3月 | 比上年同期(±%) |
居民人均可支配收入 | 元 | 7595 | 5.2 |
按常住地分 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 11298 | 3.2 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4984 | 6.3 |
注:居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入由国家统计局楚雄调查队提供。
十四、重点产业
指标名称 | 1-3月累计 增加值 (万元) | 累计比 上年同期 (±%) | ||||
一、“3+4+4+N”重点产业 | 2506148 | 0.9 | ||||
(一) | 烟草及配套产业 | 571525 | 0.6 | |||
(二) | 高原特色现代农业 | 624816 | 0.7 | |||
(三) | 现代商贸物流业 | 155848 | -1.4 | |||
(四) | 绿色能源产业 | 304711 | -4.7 | |||
(五) | 先进制造业 | 260113 | 18.8 | |||
(六) | 文旅康养产业 | 187129 | -3.2 | |||
(七) | 生物医药产业 | 193022 | 2.1 | |||
(八) | 数字经济产业 | 136312 | -9.4 | |||
(九) | 低空经济产业 | 1015 | 10.2 | |||
(十) | 新材料产业 | 7617 | -89.3 | |||
(十一) | 新兴服务业 | 150145 | 3.3 | |||
二、 | 楚雄彝绣 | 6786 | 2.2 | |||
备注: 1.重点产业是根据中共楚雄州委楚雄州人民政府印发《楚雄州加快构建现代化产业体系建设产业强州工作方案》(楚办通[2026]18号)确定的内容进行监测。 2.原重点产业板块食用菌产业调整至新型工业化体系板块发布。 | ||||||
十五、“3+8+6”新型工业化体系 | ||||||
指标名称 | 1-3月增加值(万元) | 累计比上年同期(±%) | ||||
一、8条产业链 | ||||||
绿色钛 | 28415 | -27.2 | ||||
绿色铜 | 104199 | -6.7 | ||||
绿色钒 | 10577 | 14.9 | ||||
稀贵金属 | 3956 | -26.8 | ||||
生物医药 | 10883 | -37.9 | ||||
绿色食品和农副产品加工 | 25555 | -39.1 | ||||
新能源装备 | 66891 | -11.5 | ||||
精细化工 | 15687 | -12.7 | ||||
二、6个产业集群 | ||||||
稀贵金属产业集群 | 3956 | -26.8 | ||||
钛金属新材料产业集群 | 28415 | -27.2 | ||||
中彝医药产业集群 | 38223 | -8.3 | ||||
工业母机和数控机床产业集群 | 6661 | -2.2 | ||||
食用菌产业集群 | 33215 | 2.7 | ||||
花卉加工产业集群 | 48506 | 15.7 | ||||
注:由于金属和化工新材料、生物特色资源精深加工、先进装备制造3个产业是“工业强州”的发展方向,主要数据已涵盖在8条产业链、6个产业集群数据中,“3+8+6”新型工业化体系主要是监测8条产业链、6个产业集群发展情况的数据。
十六、各县市生产总值
单位:万元
县(市) | 生产总值 | 第一产业 | ||
1-3月累计 | 比上年同期(±%) | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) | |
4847972 | 0.2 | 613187 | 3.4 | |
楚 雄 | 1657247 | 1.4 | 89871 | 3.2 |
禄 丰 | 849185 | -2.2 | 121029 | 3.0 |
双 柏 | 202488 | 0.1 | 31762 | 3.6 |
牟 定 | 213055 | -1.4 | 30885 | 3.6 |
南 华 | 342798 | 1.7 | 52338 | 3.5 |
姚 安 | 246734 | 2.4 | 48738 | 3.7 |
大 姚 | 316940 | 1.4 | 56046 | 3.4 |
永 仁 | 171738 | 3.4 | 30441 | 3.2 |
元 谋 | 446148 | -1.1 | 86667 | 3.9 |
武 定 | 401639 | -1.3 | 65410 | 3.5 |
续表 单位:万元
县(市) | 第二产业 | 第三产业 | ||
1-3月累计 | 比上年同期(±%) | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 1841440 | -5.4 | 2393345 | 3.9 |
楚 雄 | 851124 | -0.9 | 716252 | 3.8 |
禄 丰 | 292769 | -14.9 | 435387 | 6.4 |
双 柏 | 55239 | 1.4 | 115487 | -1.4 |
牟 定 | 67111 | -12.4 | 115059 | 4.9 |
南 华 | 90481 | 5.6 | 199979 | -0.3 |
姚 安 | 101605 | 1.5 | 96391 | 2.6 |
大 姚 | 101721 | 1.4 | 159173 | 0.6 |
永 仁 | 42325 | -6.0 | 98972 | 7.9 |
元 谋 | 132467 | -14.4 | 227014 | 6.4 |
武 定 | 106598 | -14.9 | 229631 | 4.8 |
十七、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) | |
1-3月累计 | 比上年同期 (±%) | |||
全 州 | -5.9 | 1735113 | -6.3 | -25.5 |
楚 雄 | -1.0 | 536645 | -7.1 | -16.9 |
禄 丰 | -20.8 | 222185 | -2.8 | -30.3 |
双 柏 | 0.6 | 73277 | -15.7 | 19.6 |
牟 定 | -35.9 | 96244 | -4.5 | -34.8 |
南 华 | 20.7 | 167483 | -17.6 | 45.7 |
姚 安 | 7.1 | 102665 | -3.3 | -44.0 |
大 姚 | 10.8 | 139210 | 0.8 | -41.3 |
永 仁 | -2.2 | 59399 | -14.3 | -32.2 |
元 谋 | -31.9 | 205155 | -0.7 | 5.1 |
武 定 | -24.8 | 132850 | -0.7 | -37.2 |
十八、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
1-3月累计 | 比上年同期(±%) | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 266748 | -23.8 | 1024879 | 0.8 |
楚 雄 | 56152 | -54.2 | 218211 | 23.5 |
禄 丰 | 27549 | 9.6 | 85214 | 5.5 |
双 柏 | 7544 | -46.2 | 54441 | -6.7 |
牟 定 | 19724 | 3.9 | 61630 | -24.9 |
南 华 | 15395 | -22.7 | 71145 | -29.2 |
姚 安 | 6901 | -36.6 | 61707 | -3.1 |
大 姚 | 18907 | -21.0 | 83910 | -9.8 |
永 仁 | 16551 | 3.1 | 51471 | 2.5 |
元 谋 | 23759 | 4.2 | 67707 | -4.1 |
武 定 | 15015 | 2.5 | 83543 | 7.2 |
县市小计 | 207497 | -28.2 | 838979 | -1.7 |
州级 | 59251 | -3.2 | 185900 | 14.0 |
注:财政数据由州财政局提供。
主办:楚雄彝族自治州人民政府
承办:楚雄彝族自治州人民政府办公室
运营运维:楚雄彝族自治州人民政府办公室政务公开科
无障碍浏览
长者模式