| 索引号:115323000151676045-/2024-1025008 | 主题分类:统计 | 文 号: |
|
标 题:
楚雄州2024年1-9月国民经济主要指标快报
|
发布机构:楚雄州统计局 | 发布日期:2024年10月25日 |
内容提要
1.根据地区生产总值统一核算结果,1-9月,全州地区生产总值1349.76亿元,按可比价计算,同比增长3.6%。其中:第一产业增加值244.44亿元,同比增长2.8%;第二产业增加值542.96亿元,同比增长-0.1%;第三产业增加值562.36亿元,同比增长7.4%。
2.1-9月,全州实现农林牧渔业总产值412.81亿元,按可比价计算,同比增长3.0%。
3.1-9月,全州规模以上工业增加值同比增长-3.4%(按可比价计算)。
4.1-9月,全州实现社会消费品零售总额516.37亿元,同比增长2.0%。
5.1-9月,全州固定资产投资(不含农户)同比增长-5.1%。
6.1-9月,全州外贸进出口总额21.53亿元,同比增长-41.1%;旅游业总花费509.74亿元,同比增长10.6%。
7.1-9月,全州居民消费价格总指数为99.3%。
8.1-9月,全州一般公共预算收入完成76.71亿元,同比增长6.7%;一般公共预算支出完成253.56亿元,同比增长7.4%。
9.9月末,全州金融机构人民币存款余额1847.04亿元,同比增长8.9%,其中住户储蓄存款余额1279.70亿元,同比增长11.2%;金融机构人民币贷款余额1619.56亿元,同比增长13.5%。存差227.48亿元。
10.1-9月,全州城镇常住居民人均可支配收入35422元,同比增长4.2%;农村常住居民人均可支配收入13347元,同比增长7.7%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元
指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
生产总值(GDP) | 13497641 | 3.6 |
第一产业 | 2444371 | 2.8 |
第二产业 | 5429633 | -0.1 |
第三产业 | 5623637 | 7.4 |
三次产业占GDP比重(%) | — | |
第一产业 | 18.1 | — |
第二产业 | 40.2 | — |
第三产业 | 41.7 | — |
二、农 业
指 标 | 单 位 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 4128085 | 3.0 |
农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 219535 | 5.4 |
三、工 业
单位:%
指 标 名 称 | 1-9月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | -3.4 |
在合计中: 1.采矿业 | 1.4 |
2.制造业 | -7.1 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.5 |
在合计中:煤炭开采及洗选业 | 24.0 |
黑色金属矿采选业 | -10.5 |
有色金属矿采选业 | -15.2 |
非金属矿采选业 | -0.8 |
农副食品加工业 | -26.1 |
食品制造业 | -35.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -4.8 |
烟草制品业 | -0.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -56.1 |
化学原料及化学制品制造业 | 13.7 |
医药制造业 | -3.9 |
非金属矿物制品业 | -13.0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -2.0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | -1.1 |
汽车制造业 | -2.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -20.0 |
电力、热力生产和供应业 | 10.6 |
在合计中:非烟工业 | -4.7 |
规模以上工业产值 | -15.5 |
规模以上工业销售产值 | -14.9 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
四、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 0 | 8.08 | -60.3 |
高钛渣 | 万吨 | 2.08 | 17.46 | 28.4 |
水泥 | 万吨 | 1.09 | 38.82 | -25.2 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 11.51 | 92.81 | 6.4 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.21 | 1.97 | 89.5 |
松香 | 吨 | 0 | 32744 | 29.1 |
阳极铜 | 万吨 | 2.18 | 16.53 | 1.8 |
锌 | 吨 | 0 | 0 | |
生铁 | 万吨 | 10.46 | 99.41 | 3.4 |
粗钢 | 万吨 | 9.42 | 90.87 | -2.1 |
钢材 | 万吨 | 9.32 | 89.58 | -1.0 |
中成药 | 吨 | 415.87 | 6020.38 | -33.6 |
自来水生产量 | 万立方米 | 389.27 | 4030.96 | -9.3 |
十种有色金属 | 吨 | 5616.97 | 43839.47 | 46.5 |
单晶硅 | 万千克 | 491.18 | 5543.81 | -28.8 |
五、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 1-8月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 818.8 | -12.5 |
利税总额(亿元) | 118.46 | -16.7 |
#利润 | 42.39 | -41.1 |
企业亏损面(%) | 20.64 | 0.04 |
亏损企业亏损额(亿元) | 15.21 | 334.6 |
六、电力分类情况表
单位:万千瓦时
指标名称 | 9月 | 1-9月累计 | 9月增长(%) | 1-9月累计增长(%) |
一、全社会发电量 | 264112 | 1961443 | 2.9 | 25.0 |
火力发电量 | 4654 | 46644 | -20.3 | 1.7 |
水力发电量 | 184271 | 1103887 | -13.6 | 8.4 |
风力发电量 | 13789 | 367078 | 3.5 | 5.9 |
太阳能发电量 | 61398 | 443835 | 151.3 | 182.1 |
二、全社会用电量 | 100571 | 849746 | 0.4 | 6.8 |
其中:工业用电量 | 67447 | 562362 | 0.3 | 8.3 |
#规模以上工业用电量 | - | 486478 | - | 5.6 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
七、固定资产投资
单位:%
指标名称 | 1-9月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | -5.1 | - |
一、按三次产业分 | - | |
第一产业 | 11.5 | 17.4 |
第二产业 | -1.0 | 35.3 |
第三产业 | -12.6 | 47.4 |
二、十一个重点行业情况 | -5.2 | 87.4 |
1.农业 | 11.5 | 17.4 |
2.非能源工业 | 6.3 | 19.4 |
3.能源工业 | -9.5 | 15.7 |
4.综合交通 | -28.5 | 10.4 |
5.数字经济业 | 47.1 | 1.9 |
6.房地产开发 | -27.2 | 5.2 |
7.水利 | -12.6 | 7.0 |
8.生态环保 | 17.1 | 0.9 |
9.教育 | 77.5 | 2.2 |
10.卫生 | -14.9 | 1.1 |
11.旅游业 | -7.7 | 6.3 |
三、按构成分 | ||
1.建筑工程 | 1.1 | 88.9 |
2.安装工程 | ||
3.设备购置 | -41.6 | 7.0 |
4.其他费用 | -25.6 | 4.1 |
四、按表别分 | ||
1.房地产开发 | -27.2 | 5.2 |
2.非房地产项目 | -3.5 | 94.8 |
施工项目个数(个) | -7.9 | |
#本年新开工项目 | -38.7 | |
五.工业投资 | -1.4 | 35.0 |
六.产业投资 | 3.1 | 65.2 |
七.民间投资 | 6.0 | 66.5 |
八、社会消费品零售总额
单位:万元
指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 5163721 | 2.0 |
(一)按销售地区分 | ||
城镇 | 4077786 | 1.9 |
其中:城区 | 2490329 | 4.5 |
乡村 | 1085936 | 2.6 |
(二)按消费形态分 | ||
1.餐饮收入 | 805068 | 3.7 |
2.商品零售 | 4358654 | 1.7 |
九、外贸旅游
指标 名 称 | 单位 | 1-9月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 | |||
进出口总额 | 万元 | 215330 | -41.1 |
其中:出口额 | 万元 | 186225 | -41.9 |
进口额 | 万元 | 29105 | -35.8 |
(二)旅游 | |||
接待海外入境游客 | 人次 | 8433 | 1879.6 |
旅游外汇收入 | 万元 | 19214 | 1877.0 |
接待国内游客 | 万人次 | 4978 | 2.6 |
国内旅游花费 | 亿元 | 507.82 | 10.2 |
旅游业总花费 | 亿元 | 509.74 | 10.6 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
十、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 767059 | 6.7 |
1.税收收入 | 390356 | -0.8 |
增值税 | 172728 | -6.4 |
企业所得税 | 21624 | -7.7 |
城市维护建设税 | 60060 | 2.2 |
房产税 | 17704 | 75.9 |
烟叶税 | 2483 | 8.8 |
2.非税收入 | 376703 | 15.8 |
专项收入 | 24576 | -27.9 |
行政事业性收费收入 | 61085 | 47.3 |
罚没收入 | 36978 | 95.4 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 229388 | 14.4 |
(二)一般公共预算支出 | 2535579 | 7.4 |
一般公共服务支出 | 230735 | 14.1 |
教育支出 | 390507 | 1.2 |
科学技术支出 | 8292 | 22.3 |
社会保障和就业支出 | 399484 | 14.6 |
卫生健康支出 | 302759 | -2.0 |
节能环保支出 | 72671 | 44.9 |
农林水支出 | 501374 | 18.4 |
(三)政府性基金预算收入 | 116525 | -46.3 |
(四)政府性基金预算支出 | 535333 | -45.1 |
注:财政数据由州财政局提供。
十一、金 融
单位:万元
指标 名 称 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 18470436 | 1320524 | 8.9 |
#住户存款余额 | 12796995 | 1002674 | 11.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 16195642 | 1599627 | 13.5 |
存差(+)贷差(-) | 2274794 |
注:金融数据由中国人民银行楚雄州分行提供。
十二、物价指数
单位:%
指 标 名 称 | 9月 | 1-9月累计 |
居民消费价格总指数 | - | 99.3 |
注:居民消费价格总指数由国家统计局楚雄调查队提供。
十三、重点产业
单位:万元
指标名称 | 1-9月累计增加值 | 累计比上年同期 |
(万元) | (±%) | |
一、“5+6”重点产业 | 8356554 | 3.8 |
(一)绿色能源和绿色制造业 | 1103428 | 10.5 |
绿色能源和绿色制造(含绿色硅) | 1355748 | -13.2 |
(二)高原特色现代农业和绿色食品制造业 | 2319950 | 0.5 |
(三)旅游文化产业 | 518705 | 6.6 |
(四)生物医药和大健康产业 | 568379 | 3.5 |
(五)现代商贸物流产业 | 899177 | 6.3 |
(六)烟草产业 | 1190392 | 0.5 |
(七)新兴服务业 | 233391 | 16.0 |
(八)数字经济产业 | 416856 | -11.8 |
(九)绿色化工产业 | 199800 | 17.4 |
(十)房地产业 | 454270 | 1.9 |
(十一)金融业 | 452206 | 1.3 |
二、绿色能源 | 977067 | -3.3 |
三、楚雄彝绣 | 23768 | - |
四、食用菌 | 229515 | - |
备注: | ||
1.表中重点产业是根据中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发《关于加快构建现代产业体系实施意见》(楚发〔2022〕10号)确定的监测内容,按《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》开展。 | ||
2.表中数据包含规模(限额)以上企业统计联网直报数据、上级反馈房地产业和金融业数据以及重点产业牵头单位开展非一套表单位重点调查获取的数据。 | ||
3.绿色能源包含电力热力燃气生产和供应业、煤炭采选业、计算机通信和其他电子设备制造业以及绿色能源服务业等。 4.食用菌增加值是依据《楚雄州食用菌产业统计监测办法》抽样调查初步测算数,其包含人工栽培食用菌和野生食用菌的一产、二产、三产增加值之和。 | ||
5.表中数据为各产业初步测算数。 | ||
十四、人 民 生 活
指标 名 称 | 单 位 | 1-9月 | 比上年同期(±%) |
(一)劳动工资 | |||
四上单位从业人员(人) | 人 | 127495 | 3.8 |
四上单位从业人员工资总额(万元) | 万元 | 625854 | 19.5 |
四上单位从业人员平均工资(元) | 元/人 | 49089 | 15.1 |
(二)居民人均可支配收入 | 元 | ||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 35422 | 4.2 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 13347 | 7.7 |
注:城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入由国家统计局楚雄调查队提供。
十五、各县市生产总值
单位:万元
县(市) | 生产总值 | 第一产业 | ||
1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | |
13497641 | 3.6 | 2444371 | 2.8 | |
楚 雄 | 4615784 | 5.5 | 358205 | 2.7 |
禄 丰 | 2160348 | 0.9 | 434000 | 2.8 |
双 柏 | 594181 | 3.8 | 151685 | 3.0 |
牟 定 | 698275 | 3.9 | 150603 | 2.8 |
南 华 | 896867 | 3.1 | 212157 | 2.9 |
姚 安 | 732539 | 4.8 | 198060 | 2.8 |
大 姚 | 1022069 | -2.9 | 265594 | 2.7 |
永 仁 | 537611 | 4.3 | 139898 | 3.0 |
元 谋 | 1117628 | 4.2 | 285557 | 3.0 |
武 定 | 1122339 | 4.6 | 248612 | 3.0 |
续表 单位:万元
县(市) | 第二产业 | 第三产业 | ||
1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 5429633 | -0.1 | 5623637 | 7.4 |
楚 雄 | 2340155 | 2.9 | 1917424 | 9.2 |
禄 丰 | 853671 | -7.5 | 872677 | 9.0 |
双 柏 | 204806 | 3.0 | 237690 | 4.8 |
牟 定 | 290676 | 3.8 | 256996 | 4.6 |
南 华 | 279242 | -2.0 | 405468 | 6.9 |
姚 安 | 249967 | 6.8 | 284512 | 4.7 |
大 姚 | 319409 | -18.1 | 437066 | 8.6 |
永 仁 | 147458 | 1.3 | 250255 | 6.5 |
元 谋 | 364385 | 5.2 | 467686 | 4.1 |
武 定 | 379864 | 4.7 | 493863 | 5.3 |
十六、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) | |
1-9月累计 | 比上年同期 (±%) | |||
全 州 | -3.4 | 5163721 | 2.0 | -5.1 |
楚 雄 | 1.3 | 1732018 | -3.1 | -1.3 |
禄 丰 | -17.0 | 831865 | 7.7 | 9.4 |
双 柏 | 6.2 | 227097 | 11.4 | -6.4 |
牟 定 | -0.4 | 289661 | 6.0 | 6.2 |
南 华 | -0.9 | 447871 | 1.5 | -15.9 |
姚 安 | 5.9 | 347076 | 9.4 | 5.5 |
大 姚 | -33.2 | 338886 | 4.3 | -27.4 |
永 仁 | 1.0 | 137225 | 3.2 | -15.9 |
元 谋 | 4.1 | 404991 | -2.2 | 0.6 |
武 定 | 2.7 | 407031 | 3.1 | 8.5 |
十七、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
1-9月累计 | 比上年同期(±%) | 1-9月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 767059 | 6.7 | 2535579 | 7.4 |
楚 雄 | 218135 | -9.7 | 405584 | 7.5 |
禄 丰 | 68232 | 41.2 | 224258 | 7.8 |
双 柏 | 30725 | 20.8 | 150018 | 7.7 |
牟 定 | 39006 | 3.4 | 171424 | 0.1 |
南 华 | 37405 | -10.0 | 203213 | -2.2 |
姚 安 | 24474 | -21.5 | 159560 | 2.5 |
大 姚 | 50988 | 17.7 | 217388 | 3.3 |
永 仁 | 32372 | 10.3 | 129243 | 7.4 |
元 谋 | 78829 | 46.2 | 195692 | 7.4 |
武 定 | 35056 | 35.4 | 195943 | 0.8 |
县市小计 | 615222 | 6.4 | 2052323 | 4.3 |
州级 | 151837 | 8.1 | 483256 | 23.0 |
注:财政数据由州财政局提供。
主办:楚雄彝族自治州人民政府
承办:楚雄彝族自治州人民政府办公室
运营运维:楚雄彝族自治州人民政府办公室政务公开科
无障碍浏览
长者模式