执法人员
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
| 索引号:11532300015167399W/2025-00008 | 主题分类:公安 | 文 号: |
|
标 题:
楚雄州公安局交通管理支队行政执法人员名单
|
发布机构:楚雄州公安局 | 发布日期:2026年07月16日 |
楚雄州公安局交通管理支队行政执法人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证号 | 执法类型 | 执法区域 |
1 | 普永进 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601215 | 行政处罚 | 楚雄州 |
2 | 汪兵 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601216 | 行政处罚 | 楚雄州 |
3 | 杨波 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601217 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
4 | 彭建铭 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601218 | 行政处罚 | 楚雄州 |
5 | 李懿霖 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601219 | 行政处罚 | 楚雄州 |
6 | 周兵 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601220 | 行政处罚 | 楚雄州 |
7 | 杨禄春 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601236 | 行政处罚 | 楚雄州 |
8 | 宦继珍 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601221 | 行政处罚 | 楚雄州 |
9 | 尚荣海 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601224 | 行政处罚 | 楚雄州 |
10 | 赵有学 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601227 | 行政处罚 | 楚雄州 |
11 | 王维刚 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601151 | 行政处罚 | 楚雄州 |
12 | 华青 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601229 | 行政处罚 | 楚雄州 |
13 | 杨晓萍 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601125 | 行政处罚 | 楚雄州 |
14 | 夏国健 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601337 | 行政处罚 | 楚雄州 |
15 | 陈丽宇 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601334 | 行政处罚 | 楚雄州 |
16 | 周茁 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601230 | 行政处罚 | 楚雄州 |
17 | 蔡永祯 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601239 | 行政处罚 | 楚雄州 |
18 | 夏维佳 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601232 | 行政处罚 | 楚雄州 |
19 | 飞国政 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601284 | 行政处罚 | 楚雄州 |
20 | 刘鸿 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601331 | 行政处罚 | 楚雄州 |
21 | 周林 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601238 | 行政处罚 | 楚雄州 |
22 | 普翠兰 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601237 | 行政处罚 | 楚雄州 |
23 | 韦映 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601233 | 行政处罚 | 楚雄州 |
24 | 李亚昆 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601231 | 行政处罚 | 楚雄州 |
25 | 李海云 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601234 | 行政处罚 | 楚雄州 |
26 | 周晓风 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601240 | 行政处罚 | 楚雄州 |
27 | 张劲林 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601241 | 行政处罚 | 楚雄州 |
28 | 钱鹏明 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601242 | 行政处罚 | 楚雄州 |
29 | 付志远 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601243 | 行政处罚 | 楚雄州 |
30 | 彭建荣 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601247 | 行政处罚 | 楚雄州 |
31 | 刘劲辉 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601245 | 行政处罚 | 楚雄州 |
32 | 古立俊 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601246 | 行政处罚 | 楚雄州 |
33 | 滕永刚 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601248 | 行政处罚 | 楚雄州 |
34 | 陈燕 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601413 | 行政处罚 | 楚雄州 |
35 | 周永健 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601271 | 行政处罚 | 楚雄州 |
36 | 李传宝 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601338 | 行政处罚 | 楚雄州 |
37 | 陈俊宏 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601272 | 行政处罚 | 楚雄州 |
38 | 闫文 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601283 | 行政处罚 | 楚雄州 |
39 | 刘雄 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601275 | 行政处罚 | 楚雄州 |
40 | 费霖 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601278 | 行政处罚 | 楚雄州 |
41 | 杨荣斌 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601273 | 行政处罚 | 楚雄州 |
42 | 黎梅 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601014 | 行政处罚 | 楚雄州 |
43 | 陈红翼 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601274 | 行政处罚 | 楚雄州 |
44 | 李洪平 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601279 | 行政处罚 | 楚雄州 |
45 | 杨琪 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601281 | 行政处罚 | 楚雄州 |
46 | 龙婷婷 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601280 | 行政处罚 | 楚雄州 |
47 | 康智坤 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601314 | 行政处罚 | 楚雄州 |
48 | 王光磊 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601250 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
49 | 俞刚 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601251 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
50 | 夏杰 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601267 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
51 | 范丽萍 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601235 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
52 | 陈爱国 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601252 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
53 | 胡金跃 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601255 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
54 | 李学文 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601259 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
55 | 金勇 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601265 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
56 | 杨宏伟 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601268 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
57 | 周瑜 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601253 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
58 | 王海东 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601260 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
59 | 许晓东 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601262 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
60 | 朱承荣 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601258 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
61 | 李建荣 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601256 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
62 | 何娟 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601270 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
63 | 周庆能 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601269 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
64 | 陈飞 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601254 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
65 | 王静 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601307 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
66 | 陈文瑞 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601266 | 行政许可、行政处罚 | 楚雄州 |
67 | 赵映伟 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601288 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
68 | 李辉 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601299 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
69 | 张倩 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601222 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
70 | 方绍军 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601296 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
71 | 符莹 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601300 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
72 | 张宁 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601301 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
73 | 张瑞峰 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601298 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
74 | 郑晋东 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601302 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
75 | 甘靖 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601295 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
76 | 李国昌 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601291 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
77 | 张婧 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601287 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
78 | 骆刚 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601293 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
79 | 姚光旺 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601290 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
80 | 普春尧 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601303 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
81 | 钟锐 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601294 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
82 | 陈斌 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601289 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
83 | 袁子军 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601292 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
84 | 杞明 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601328 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
85 | 李一航 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601324 | 行政处罚 | 杭瑞高速公路2388公里867米至2459公里812米; |
86 | 周廷宝 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601304 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
87 | 杨全武 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601305 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
88 | 丁燕明 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601306 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
89 | 李杨伟 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601310 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
90 | 何建平 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601249 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
91 | 杨夏 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601282 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
92 | 杨丽娜 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601311 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
93 | 李孝亮 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601320 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
94 | 张映宏 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601321 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
95 | 苏丕龙 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601436 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
96 | 杨伟 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601322 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
97 | 苏文 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601309 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
98 | 张雯云 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601315 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
99 | 赵敏 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601316 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
100 | 李德媛 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601312 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
101 | 赖俊 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601308 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
102 | 李朝莹 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601323 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
103 | 文冬平 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601313 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
104 | 李欣航 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601318 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
105 | 杨焰清 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路二大队 | 601422 | 行政处罚 | 京昆高速公路2503公里至2651公里870米 |
106 | 王健 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路三大队 | 601327 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路40公里299米至120公里800米 |
107 | 罗建林 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路三大队 | 601286 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路40公里299米至120公里800米 |
108 | 李维 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路三大队 | 601226 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路40公里299米至120公里800米 |
109 | 贾洹瑜 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路三大队 | 601329 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路40公里299米至120公里800米 |
110 | 杨国彪 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路三大队 | 601330 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路40公里299米至120公里800米 |
111 | 豆金旭 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路三大队 | 601325 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路40公里299米至120公里800米 |
112 | 朱光杰 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路三大队 | 601333 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路40公里299米至120公里800米 |
113 | 饶伟 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路三大队 | 601326 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路40公里299米至120公里800米 |
114 | 罗薇 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路三大队 | 601421 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路40公里299米至120公里800米 |
115 | 舒永奇 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路四大队 | 601336 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路120公里800米至222公里300米 |
116 | 陈诚 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路一大队 | 601297 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路120公里800米至222公里300米 |
117 | 钟佩霖 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601244 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路120公里800米至222公里300米 |
118 | 赵藜匀 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队 | 601261 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路120公里800米至222公里300米 |
119 | 吕波 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路四大队 | 601339 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路120公里800米至222公里300米 |
120 | 林晨 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路四大队 | 601340 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路120公里800米至222公里300米 |
121 | 高伟 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路四大队 | 601343 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路120公里800米至222公里300米 |
122 | 易华骏 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路四大队 | 601341 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路120公里800米至222公里300米 |
123 | 邓媛 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路四大队 | 601424 | 行政处罚 | 昆楚大高速公路120公里800米至222公里300米 |
124 | 刘江 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路五大队 | 601285 | 行政处罚 | 牟元高速公路0公里至48公里565米 |
125 | 李冯林 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路五大队 | 601353 | 行政处罚 | 牟元高速公路0公里至48公里565米 |
126 | 李剑洪 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路五大队 | 601335 | 行政处罚 | 牟元高速公路0公里至48公里565米 |
127 | 李智浩 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路五大队 | 601332 | 行政处罚 | 牟元高速公路0公里至48公里565米 |
128 | 李应鑫 | 楚雄彝族自治州公安局交通管理支队高速公路五大队 | 601317 | 行政处罚 | 牟元高速公路0公里至48公里565米 |
无障碍浏览
长者模式



滇公网安备 53230102000257号