首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:11532300015167583L-/2021-1101006 | 公开目录:执法人员 | 发布机构:楚雄州审计局 |
主题词: | 发布日期:2024年03月04日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州审计局行政执法人员名单
|
成文日期: |
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:11532300015167583L-/2021-1101006 | 公开目录:执法人员 | 发布机构:楚雄州审计局 |
主题词: | 发布日期:2024年03月04日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州审计局行政执法人员名单
|
成文日期: |
序号 | 姓 名 | 执法单位 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证号码 | 备注 |
1 | 王之忠 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026023 | |
2 | 胡晓雯 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026035 | |
3 | 李秋洪 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026007 | |
4 | 陶光明 |
楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026028 | |
5 | 李章明 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026022 | |
6 | 杨军 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090226007 | |
7 | 李绍琴 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026016 | |
8 | 张雪峰 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026033 | |
9 | 杨崇显 |
楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026006 | |
10 | 唐家贵 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026017 | |
11 | 李静 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026010 | |
12 | 刘发明 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026036 | |
13 | 李俊 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026009 | |
14 | 王桃丽 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026001 | |
15 | 潘瑞虹 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026020 | |
16 | 起绍兵 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026015 | |
17 | 张为群 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026012 | |
18 | 冯云光 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026029 | |
19 | 何光兴 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026013 | |
20 | 李有兰 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026011 | |
21 | 杨银恩 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026014 | |
22 | 杨学明 |
楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026008 | |
23 | 朱道贵 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026019 | |
24 | 洪卫华 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026042 | |
25 | 王建明 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026034 | |
26 | 段 锋 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026004 | |
27 | 夜绍刚 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026039 | |
28 | 张弘 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026025 | |
29 | 陈永萍 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026030 | |
30 | 张洪刚 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026027 | |
31 | 李青山 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026003 | |
32 | 张洪 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026005 | |
33 | 李鹏洋 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026018 | |
34 | 徐兆发 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026032 | |
35 | 花玲雁 | 楚雄州审计局 | 审计 | 云南省 | 25090026002 |
主办:楚雄彝族自治州人民政府
承办:楚雄彝族自治州人民政府办公室
运维:楚雄彝族自治州人民政府办公室政务公开科