首页
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:11532300mb16168868-/2024-0805001 | 公开目录:执法人员 | 发布机构:楚雄州医保局 |
主题词: | 发布日期:2024年08月05日 | 文 号: |
标 题:
2024年楚雄州医疗保障局行政执法人员信息
|
成文日期: |
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:11532300mb16168868-/2024-0805001 | 公开目录:执法人员 | 发布机构:楚雄州医保局 |
主题词: | 发布日期:2024年08月05日 | 文 号: |
标 题:
2024年楚雄州医疗保障局行政执法人员信息
|
成文日期: |
楚雄州医疗保障局执法人员信息 |
||||||
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 |
1 | 25090035001 | 王勇 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
2 | 25090035002 | 金敏 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
3 | 25090035003 | 陈长格 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
4 | 25090035005 | 李永军 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
5 | 25090035006 | 洪志刚 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
6 | 25090035007 | 卢国乐 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
7 | 25090035009 | 黎正平 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
8 | 25090035010 | 臧仲贤 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
9 | 25090035012 | 荀亚东 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
10 | 25090035013 | 丁颖 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
11 | 25090035014 | 傅锐 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
12 | 25090035016 | 何菊 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
13 | 25090035019 | 张正芹 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
14 | 25090035020 | 钟海 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
15 | 25090035021 | 祝春燕 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
16 | 25090035023 | 曾昭熹 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
17 | 25090035025 | 周媛 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
18 | 25090035028 | 田文斌 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
19 | 25090035029 | 闫泽静 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
20 | 25090035030 | 王文丽 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
21 | 25090035031 | 钟世富 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
22 | 25090035032 | 马杰 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
23 | 25090035033 | 彭林 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
24 | 25090035035 | 张云 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
25 | 25090035036 | 陈锦 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
26 | 25090035037 | 李翠萍 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
27 | 25090035038 | 刘剑平 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
28 | 25090035039 | 甘晓燕 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
29 | 25090035043 | 肖梅 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
30 | 25090035044 | 康强勇 | 男 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
31 | 25090035045 | 杨学玲 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
32 | 25090035046 | 李艳 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
33 | 25090035047 | 陈丽媛 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
34 | 25090135015 | 罗美玲 | 女 | 楚雄州医疗保障局 | 楚雄州 | 医疗保障综合管理 |
主办:楚雄彝族自治州人民政府
承办:楚雄彝族自治州人民政府办公室
运维:楚雄彝族自治州人民政府办公室政务公开科